Fiyatlarımız
Tek camlı ofis bölme sistemleri cam cama ofis bölme ve tamamen alüminyum sistemlerden oluşan 10 mm temperli cam bölme sistemleridir.
- Net Fiyatlar İçin Lütfen İletişime Geçiniz.
- Fiyatlarımıza Kdv Dahil Değilidir.
- Fiyatlarımız Camlı Ofis Bölme İçin Geçerlidir.
- Fiyatlarımıza İstanbul İçi Nakliye ve Montaj Dahildir.
2018-ÇAĞRI-İNŞAAT-OFİS-BÖLME-FİYAT-LİSTESİ
Net Fiyatlar İçin Lütfen İletişime Geçiniz... | ||||||||
Çağrı İnşaat Ofis Bölme Fiyat Listesi 2020 Ekim | ||||||||
Ürün Adı | Birim | Metraj | Birim Fiyat | Kdv | İskonto | Genel Tutar | Yıl | AY |
Bölme Duvar Fiyatları | m² | 1 | 465,00 ₺ | 18% | 0% | 465,00 ₺ | 2020 | 10 |
Cam Panel Profili Hariç | m² | 1 | 435,00 ₺ | 18% | 0% | 435,00 ₺ | 2020 | 10 |
Ofis Bölme Fiyatları | m² | 1 | 460,00 ₺ | 18% | 0% | 460,00 ₺ | 2020 | 10 |
Ofis Bölme Sistemleri Fiyatları | m² | 1 | 435,00 ₺ | 18% | 0% | 435,00 ₺ | 2020 | 10 |
Ara Bölme Fiyatları | m² | 1 | 465,00 ₺ | 18% | 0% | 465,00 ₺ | 2020 | 10 |
Ara Bölme Sistemleri Fiyatları | m² | 1 | 445,00 ₺ | 18% | 0% | 445,00 ₺ | 2020 | 10 |
Bölme Duvar Sistemleri Fiyatları | m² | 1 | 440,00 ₺ | 18% | 0% | 440,00 ₺ | 2020 | 10 |
Panel Bölme Fiyatları | m² | 1 | 540,00 ₺ | 18% | 0% | 540,00 ₺ | 2020 | 10 |
Laminat Kapı | ad | 1 | 1600,00 ₺ | 18% | 0% | 1600,00 ₺ | 2020 | 10 |
Kapı Kolu Fiyatı | ad | 1 | 320,00 ₺ | 18% | 2% | 320,00 ₺ | 2020 | 10 |
Menteşe | ad | 1 | 44,00 ₺ | 18% | 2% | 44,00 ₺ | 2020 | 10 |
Çağrı Merkezi Mobilyası Fiyatları | m² | 1 | 685,00 ₺ | 18% | 0% | 685,00 ₺ | 2020 | 10 |
Cam Bölme Fiyatları | m² | 1 | 440,00 ₺ | 18% | 0% | 440,00 ₺ | 2020 | 10 |
Jaluzili Ofis Bölme Fiyatları | m² | 1 | 440,00 ₺ | 18% | 0% | 440,00 ₺ | 2020 | 10 |
Çift Cam Arası Ofis Bölme Fiyatları | m² | 1 | 440,00 ₺ | 18% | 0% | 440,00 ₺ | 2020 | 10 |
Seperatör Sistemleri | m² | 1 | 440,00 ₺ | 18% | 4% | 440,00 ₺ | 2020 | 10 |
Kısa Bölme Duvar | m² | 1 | 440,00 ₺ | 18% | 6% | 440,00 ₺ | 2020 | 10 |
8×8 cm Ofis Bölme Profili | m² | 1 | 440,00 ₺ | 18% | 1% | 440,00 ₺ | 2020 | 10 |
Seperatör Sistemleri Bitiş Profili | m² | 1 | 460,00 ₺ | 18% | 1% | 460,00 ₺ | 2020 | 10 |
Duvar Bölme Fiyatları | m² | 1 | 3800,00 ₺ | 18% | 6% | 3800,00 ₺ | 2020 | 10 |
Büro Bölme Fiyatları | m² | 1 | 640,00 ₺ | 18% | 7% | 640,00 ₺ | 2020 | 10 |
Panel Duvar Fiyatları | m² | 1 | 740,00 ₺ | 18% | 5% | 740,00 ₺ | 2020 | 10 |
Camlı Bölme Sistemleri Fiyatları | m² | 1 | 350,00 ₺ | 18% | 5% | 350,00 ₺ | 2020 | 10 |
Yatay Camlı Ofis Bölme Fiyatları | m² | 1 | 540,00 ₺ | 18% | 5% | 540,00 ₺ | 2020 | 10 |
Yarım Camlı Bölme Duvar Fiyatları | m² | 1 | 540,00 ₺ | 18% | 5% | 540,00 ₺ | 2020 | 10 |
Jaluzili Ofis Bölme Fiyatları | m² | 1 | 640,00 ₺ | 18% | 5% | 640,00 ₺ | 2020 | 10 |
Tam Cam jaluzili Bölme Duvar Fiyatları | m² | 1 | 720,00 ₺ | 18% | 5% | 240,00 ₺ | 2020 | 10 |
Panel Duvar Fiyatları | m² | 1 | 440,00 ₺ | 18% | 5% | 440,00 ₺ | 2020 | 10 |
Cam Cama Cam Bölme Sistemleri Fiyatları | m² | 1 | 440,00 ₺ | 18% | 5% | 440,00 ₺ | 2020 | 10 |
Büro Cam Bölme Sistemleri Sistemleri | m² | 1 | 440,00 ₺ | 18% | 5% | 440,00 ₺ | 2020 | 10 |
Taşyünü Asma Tavan Fiyatları Amf | m² | 1 | 115,00 ₺ | 18% | 10% | 115,00 ₺ | 2020 | 10 |
Taşyünü Asma Tavan Fiyatları Armstrong | m² | 1 | 115,00 ₺ | 18% | 10% | 115,00 ₺ | 2020 | 10 |
Metal Asma Tavan Fiyatları Armstrong | m² | 1 | 140,00 ₺ | 18% | 10% | 140,00 ₺ | 2020 | 10 |
Metal Asma Tavan Fiyatları Armstrong | m² | 1 | 135,00 ₺ | 18% | 10% | 135,00 ₺ | 2020 | 10 |
Fiyatlarımıza Kdv Dahil Değildir. | ||||||||
Fiyatlarımız İstoç Ofis Teslimidir. | ||||||||
Nakliye ve Montaj Tarafınıza Aittir. | ||||||||
Güncel Birim Fiyatlarımız Nakit Olarak Tahsil Edilecektir. | ||||||||
Fiyatlarımız 2016 Aralık Ayı Bölme Sistemleri Fiyatlarıdır. | ||||||||
Fiyatlarımız Dolar Kuru Üzerinden %-+ 15 Değişebilir. |